近年来于行业标杆企业合作项目
“一带一路”完成项目
石家庄地区主要工程业绩
唐山地区主要工程业绩
秦皇岛地区主要工程业绩
邯郸地区主要工程业绩
沧州地区主要工程业绩
邢台地区主要工程业绩
衡水地区主要工程业绩
保定地区主要工程业绩
承德地区主要工程业绩
张家口地区主要工程业绩
廊坊地区主要工程业绩
山西省主要工程业绩
新疆维吾尔自治区主要工程业绩
云南地区主要工程业绩
海南地区主要工程业绩
其他省市主要工程业绩
地址:河北省石家庄市裕华区塔南路39号【晶彩中心705】(塔南路与建通街交口西北角)
邮政编码:050021
电话:0311-66175301
传真:0311-66175302
电子邮箱:[email protected]
近年来于行业标杆企业合作项目
| 序号 | 工程名称 | 专业类别 | 所属行业 |
| 1 | 碧桂园 / 沧州渤海南大港碧桂园工程勘察 | 勘察 | 民用类 |
| 2 | 碧桂园 / 渤海新区碧桂园观澜府项目基坑设计 | 设计 | 民用类 |
| 3 | 碧桂园 / 沧州市长芦公园北地块项目展示区 | 勘察 | 民用类 |
| 4 | 碧桂园 / 沧州市碧桂园江山印项目 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 5 | 碧桂园 / 遵化市碧桂园工程 | 勘察 | 民用类 |
| 6 | 碧桂园 / 遵化碧桂园恋乡小镇 | 勘察 | 民用类 |
| 7 | 碧桂园 / 遵化碧桂园恋乡小镇66-71号地块 | 勘察 | 民用类 |
| 8 | 碧桂园 / 碧桂园京东区域青龙项目 | 勘察 | 民用类 |
| 9 | 碧桂园 / 北戴河碧桂园御府项目岩土工程 | 勘察 | 民用类 |
| 10 | 碧桂园 / 北戴河碧桂园华府项目岩土工程 | 勘察 | 民用类 |
| 11 | 碧桂园 / 秦皇岛碧桂园首府项目(地块六)地质工程 | 勘察 | 民用类 |
| 12 | 碧桂园 / 遵化碧桂园航天农业生态城规划一路及规划桥 | 勘察 | 道路桥涵类 |
| 13 | 碧桂园 / 遵化碧桂园航天农业生态城规划一~五路和九路详勘 | 勘察 | 公共建筑类 |
| 14 | 华夏幸福 / 秦皇岛孔雀城幸福社区(一期)工程 | 勘察 | 民用类 |
| 15 | 华夏幸福 / 北戴河新区198亩项目 | 勘察 | 民用类 |
| 16 | 华夏幸福 / 北戴河新区198亩项目 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 17 | 华夏幸福 / 昌黎131亩项目 | 勘察 | 民用类 |
| 18 | 华夏幸福 / 前程大街(滨海快速路-恒胜路)工程 | 勘察 | 市政类 |
| 19 | 华夏幸福 / 七里海大街道路工程 | 勘察 | 市政类 |
| 20 | 中铁三局 / 石家庄地铁2号线04标段工程 | 支护设计、治理 | 市政类 |
| 21 | 中铁六局 / 石家庄城市轨道交通2号线一期工程桩基 | 地基处理设计、施工 | 市政类 |
| 22 | 中铁六局 / 深圳轨道交通14号线六约北站围护桩工程 | 地基处理设计、施工 | 市政类 |
| 23 | 中铁六局 / 深圳地铁14号线六约北站围护桩结构咬合桩工程 | 地基处理设计、施工 | 市政类 |
| 24 | 中铁六局 / 深圳轨道交通14号线石芽岭站围护桩工程 | 地基处理设计、施工 | 市政类 |
| 25 | 中铁十局 / 石家庄地铁2号线08标段工程基坑 | 支护设计、治理 | 市政类 |
位访问者
