近年来于行业标杆企业合作项目
“一带一路”完成项目
石家庄地区主要工程业绩
唐山地区主要工程业绩
秦皇岛地区主要工程业绩
邯郸地区主要工程业绩
沧州地区主要工程业绩
邢台地区主要工程业绩
衡水地区主要工程业绩
保定地区主要工程业绩
承德地区主要工程业绩
张家口地区主要工程业绩
廊坊地区主要工程业绩
山西省主要工程业绩
新疆维吾尔自治区主要工程业绩
云南地区主要工程业绩
海南地区主要工程业绩
其他省市主要工程业绩
地址:河北省石家庄市裕华区塔南路39号【晶彩中心705】(塔南路与建通街交口西北角)
邮政编码:050021
电话:0311-66175301
传真:0311-66175302
电子邮箱:[email protected]
唐山地区主要工程业绩
| 序号 | 工程名称 | 专业类别 | 所属行业 |
| 1 | 常各庄平改工程11区项目 | 勘察 | 民用类 |
| 2 | 芦台经济开发区危旧房改造项目 | 勘察 | 民用类 |
| 3 | 唐海经适房小区 | 勘察 | 民用类 |
| 4 | 京港国际城二期-沽北壹? | 勘察 | 民用类 |
| 5 | 古冶区绿野新城二期住宅小区 | 勘察 | 民用类 |
| 6 | 遵化市邢庄子村棚户区改造项目 | 勘察 | 民用类 |
| 7 | 石城雅居项目B区商品房工程勘察项目 | 勘察 | 民用类 |
| 8 | 唐山新世界岩溶地质灾害治理工程 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 9 | 唐山市学警路保障性住房基础工程 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 10 | 唐山天昱金元商业中心基础工程 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 11 | 唐山市路南区城中村(尚德村、景庄子村)桩基施工 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 12 | 中冶天元大厦基坑工程降水、支护(轻型井点) | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 13 | 中国冶金冀东矿业大厦基坑工程 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 14 | 新天地·美域11区、17区基坑支护 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 15 | 水岸东方项目4#、11#及车库护坡工程 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 16 | 路北区常各庄村平改项目9#地块工程土方清槽及消纳工程施工 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 17 | 唐山市路南区城中村(尚德村、景庄子村)基坑支护施工 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 18 | 曹妃甸区京曹米业测绘 | 测绘、监测类 | 民用类 |
| 19 | 北方轨道交通装备制造基地项目 | 勘察 | 工业类 |
| 20 | 唐山曹妃甸中联物流中心 | 勘察 | 工业类 |
| 21 | 河北省南堡盐场辰发仓储物流项目 | 勘察 | 工业类 |
| 22 | 曹妃甸年产8万吨冶金炉料项目 | 勘察 | 工业类 |
| 23 | 唐山鑫晶特钢有限公司-210平米烧结工程Ⅰ区 | 勘察 | 工业类 |
| 24 | 河钢矿业研山铁矿精粉场地空间网架封闭工程 | 勘察 | 工业类 |
| 25 | 安丰钢铁有限公司240万吨/年链箅机置换升级改造项目 | 勘察 | 工业类 |
位访问者
