近年来于行业标杆企业合作项目
“一带一路”完成项目
石家庄地区主要工程业绩
唐山地区主要工程业绩
秦皇岛地区主要工程业绩
邯郸地区主要工程业绩
沧州地区主要工程业绩
邢台地区主要工程业绩
衡水地区主要工程业绩
保定地区主要工程业绩
承德地区主要工程业绩
张家口地区主要工程业绩
廊坊地区主要工程业绩
山西省主要工程业绩
新疆维吾尔自治区主要工程业绩
云南地区主要工程业绩
海南地区主要工程业绩
其他省市主要工程业绩
地址:河北省石家庄市裕华区塔南路39号【晶彩中心705】(塔南路与建通街交口西北角)
邮政编码:050021
电话:0311-66175301
传真:0311-66175302
电子邮箱:[email protected]
邯郸地区主要工程业绩
| 序号 | 工程名称 | 专业类别 | 所属行业 |
| 1 | 鑫隆木业综合楼 | 勘察 | 民用类 |
| 2 | 卓锦.富安名筑 | 勘察 | 民用类 |
| 3 | 矿区住宅楼地基纠偏处理 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 4 | 矿区煤层气储气罐地基纠偏处理 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 5 | 创新大厦CFG桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 6 | 御景苑5#楼CFG桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 7 | 御景苑1#楼CFG桩设计、施工 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 8 | 水木清华园小区10、14、15号楼CFG桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 9 | 世嘉名苑32#33#楼CFG桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 10 | 美罗城小区管桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 11 | 安居·东城首府5#、9#、11#、15#、30#、31#楼管桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 12 | 创鑫阳光城六期管桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 13 | 天润东方绿城管桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 14 | 水城别苑13~15#楼搅拌桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 15 | 鑫源广场1#住宅楼、综合楼(B座)灌注桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 16 | 鑫欣嘉苑二期灌注桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 17 | 阳光三龙商业广场灌注桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 18 | 三龙会馆灌注桩 | 地基处理设计、施工 | 民用类 |
| 19 | 世嘉名苑6#7#8#24#25#楼基坑支护 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 20 | 武安新世纪商业广场基坑支护设计 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 21 | 创新大厦基坑支护 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 22 | 文新大厦基坑支护 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 23 | 四季青居住小区基坑支护 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 24 | 世嘉名苑15#16#楼及地库基坑支护 | 支护设计、治理 | 民用类 |
| 25 | 涉县鑫源广场基坑支护 | 支护设计、治理 | 民用类 |
